采用国内最先进的数字电路及微机控制技术,背光液晶显示,测试数据清晰直观。可保存三次测量结果,并计算平均值,配有RS232接口可向PC传送数据。
规格参数
| 测量模式 | 旋光度 |
| 光源 | 发光二极管+高精度的干涉滤光片 |
| 工作波长 | 589nm(钠D光谱) |
| 测量范围 | ±45°(旋光度) |
| 最小读数 | 0.002°(旋光度) |
| 准确度 | ±(0.01+测量值×0.05 % )° |
| 重复性(标准偏差δ) | ≤0.01°(旋光度) |
| 试管 | 200mm、100mm |
| 可测样品最低透过率 | l0% |
| 输出通信接口 | RS232 |
| 电源 | 220V±22V 50Hz±1 Hz |
| 外形尺寸 | 600mm×320mm×220mm |
| 仪器质量 | 28kg |
| 仪器级别 | 0.05级 |
服务热线:400-1010-998
您现在的位置:
