优点
由于对细胞培养物提供最大力度的防污染保护,所以很安全
由于持续为细胞提供稳定的培养条件,所以很可靠
日常清洁简单、操作便捷,所以很智能
由于不需要耗材就能高效运行,所以经济实惠
重要特性
温度范围:环境温度+ 5 °C - 60 °C
湿度范围:高达95% RH
O₂ 控制范围:0.2-20 Vol.-% O₂,针对配备氧气调控系统的版本
180 °C 自动干热灭菌
带冷凝保护的双盘加湿系统
采用 文丘里原理的 CO₂ 气体预混口
采用红外线技术可干热灭菌的 CO₂ 传感器
直观操作的触摸屏控制器
通过 USB 可读取内部数据记录器、开放格式的测量值
可锁闭的门把手
由安全玻璃 (ESG) 制成的密封内门
由不锈钢制成的无缝内腔
由不锈钢制成的 3 个打孔搁板
设备可通过堆叠适配器进行堆叠
采用声光报警的故障诊断系统
计算机接口:以太网
零电压报警触点
可选设备
O₂ 控制与 O₂ 调节范围为 0.2-20 Vol.-% O₂ 或 10-95 Vol.-% O₂
多重分体式玻璃门,配有专用搁架,用于分隔空间以适应不同实验
堆叠适配器,实现可靠且节省空间的安装
气瓶转换器,用于将两个气瓶连接到一台或两台培养箱上
技术参数
| 名称 | CB260-230V-F¹ | CB260-230V-OF¹ | CB260UL-120V-F¹ | CB260UL-120V-OF¹ |
| 选购型号 | 带主动加湿 | 带 O₂-调控 0.2-20 % 和主动加湿* | 带主动加湿 | 带 O₂-调控 0.2-20 % 和主动加湿* |
| 物品编码 | 9040-0149 | 9040-0150 | 9040-0154 | 9040-0155 |
| 一般数据 | ||||
| Serie | CBF | CBF | CBF | CBF |
| 温度性能数据 | ||||
| 30 秒开门后的恢复时间 在 37 °C [min] | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 温度偏差 在 37 °C [± K] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 温度波动度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 温度范围 超过室内温度 +6 °C 至 [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 气候性能数据 | ||||
| 湿度范围 [% 相对湿度] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
| CO₂ 数据 | ||||
| CO₂ 30 秒开门后的恢复时间 在 5 Vol.-% CO₂ [min] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CO₂ 测量技术 | IR | IR | IR | IR |
| CO₂ 范围 [Vol.-% CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
| O₂ 数据 | ||||
| O₂ 30 秒开门后的恢复时间 在 5 Vol.-% O₂ [min] | - | 15 | - | 15 |
| 标准 O₂ 调节范围:O₂ 范围 [Vol.-% O₂] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 |
| 选配 O₂ 调节范围:O₂ 范围 [Vol.-% O₂] | - | 10…95 | - | 10…95 |
| 电气数据 | ||||
| 电源频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
| 设备保险装置 [A] | 10 | 10 | 16 | 16 |
| 额定功率 [kW] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 额定电压 [V] | 200…230 | 200…230 | 100…120 | 100…120 |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||||
| 净宽度 [mm] | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 净深度 [mm] | 785 | 785 | 785 | 785 |
| 净高度 [mm] | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 内部尺寸 | ||||
| 宽度 [mm] | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 深度 [mm] | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 高度 [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 测量 | ||||
| 内部容积 [L] | 267 | 267 | 267 | 267 |
| 壁距 侧面 [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 壁距 后部 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最大总负载 [kg] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 每个隔板的最大负载 [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 设备净重(空载) [kg] | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 门的数量 | ||||
| 内门 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 外门 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 与环境相关的数据 | ||||
| 声压等级 [dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 能耗 在 37 °C [Wh/h] | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 固件 | ||||
| 隔板数量(小时/最大) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
服务热线:400-1010-998
您现在的位置:

