针对干燥、无油的应用- 超薄、紧凑的设计和使用寿命长
简单的维修保养
隔膜泵,由于所有与气体接触的部件均由PTFE或PTFE化合物制成,因此很强的抗腐蚀能力
| 泵流量(50/60 Hz) | 1.7 m3/h |
| 最大泵速(50/60Hz) | 28.3 l/min |
| 终态压力(无气镇阀) | 8 mbar |
| 终态压力(带气镇阀) | 15 mbar |
| 抽吸等级 | 2 |
| 入口连接直径 | 10 mm |
| 出口连接直接 | 10 mm |
| 气镇阀 | 是 |
| 最小输入压力 | 7 mbar |
| 最大输入压力 | 1050 mbar |
| 蒸发圆瓶 | 2 |
| 调速式压力控制 | 不 |
| 速度范围 | 1380 - 1680 rpm |
| 额定速度 | 1380 rpm |
| 真空传感器 | 不 |
| 排气阀 | 不 |
| 冷凝槽 | 不 |
| 散发冷凝器 | 不 |
| 在低压下的噪音 | 65 dB(A) |
| 外形尺寸 | 245 x 155 x 320 mm |
| 重量 | 11.5 kg |
| 允许环境温度 | 10 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 54 |
| USB接口 | 不 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模拟输出 | 不 |
| 电压 | 230 / 115 / 100 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 180 W |
服务热线:400-1010-998
您现在的位置:
