ICC 控制型加热循环器最高温度可达150°C,可适用于敞口式和封闭式浴槽。
二元一体压力/抽吸泵让ICC基本型加热循环器同时可实现内、外部循环,只需连接压力/抽吸泵连接装置即可。ICC 控制型可选配冷却盘管实现近乎室温的控制。ICC控制型还具备程序控温的功能,可设置10个程序,各程序可分成10段。
ICC控制型是同类产品中首款集成移动把手和固定支架的加热循环器,把手轻松便携, 固定支架确保存放安全。彩色TFT屏可直观显示所有的参数。
| 仪器类别 | Compact Immersion Circulators | 
| 根据DIN12876 分类 | III | 
| 根据DIN12876标识 | FL | 
| 加热输出功率 | 2000 W | 
| 最低工作温度 | -20 °C | 
| 最高工作温度 | 150 °C | 
| 最低工作温度 | 室温 +10K @1000rpm °C | 
| 最高工作温度 | 150 °C | 
| 温度显示 | 是 | 
| 温度控制 | PT 100 | 
| 工作温度传感器 | PT 100 | 
| 安全温度传感器 | PT1000 | 
| 工作温度显示 | TFT | 
| 安全温度显示 | TFT | 
| DIN 12876 温度稳定性 | 0.01 ±K | 
| 外接温度传感器接口 | PT 100 | 
| 显示精度 | 0.1 ±°C | 
| 外接传感器使用显示 | 是 | 
| 加热温度控制精确度 | 0.1 ±K | 
| 灯光警报 | 是 | 
| 声音警报 | 是 | 
| 温度超出警报 | 是 | 
| 温度不够警报 | 不 | 
| 可调安全温度回路最小值 | 0 °C | 
| 可调安全温度回路最大值 | 160 °C | 
| 次能级保护 | 是 | 
| 过压保护 | 是 | 
| 泵类别 | 压力/抽吸泵 | 
| 泵流量(可调) | 是 | 
| 最大泵压力 (0升排送流量) | 0.3 bar | 
| 压力泵(抽吸端)(0流量) | 0.2 bar | 
| 最大排送流量 (压力 0 bar ) | 18 l/min | 
| 浴槽最小深度 | 150 mm | 
| 校准选项 | 是 | 
| 仪器固定 | 夹具 | 
| 标准技术参数 | 德国工业标准DIN 12876 | 
| 允许连续运转时间 | 100 % | 
| 外形尺寸 | 145 x 340 x 200 mm | 
| 重量 | 3.75 kg | 
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C | 
| 允许相对湿度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 | 
| RS 232接口 | 是 | 
| USB接口 | 是 | 
| 电压 | 230 / 115 V | 
| 频率 | 50/60 Hz | 
| 仪器输入功率 | 2100 W | 
 服务热线:400-1010-998
服务热线:400-1010-998
 您现在的位置:
                您现在的位置: 
                            