易于安装(即插即用),预过滤柱装置包含三种纯化培养基
对反渗透膜的自行维护
带高回收回路的先进反渗透技术将水消耗充分降低 50%
稳定的产水流速
在对细菌敏感的应用中使用可选配的 UV 灯 可以获得最佳的水质
所有系统功能都可以通过袖珍键盘操作访问并显示在背光屏幕上
| 说明 | RiOs 5 反渗透系统 | RiOs 8 反渗透系统 | RiOs 16 反渗透系统 |
| 商标名 | RiOs | ||
| 应用 | 50-100 L/天 | 80-160 L/天 | 160 - 320 L/天 |
| 标称透过流速,L/h | 5 (± 15%) | 8 (± 15%) | 16 (± 15%) |
| 进水要求 | 自来水做进水 | ||
| 标称弃水流速,L/h | 15 | 20 | 25 |
| 深度,cm (in) | 31.5 (12.4) | ||
| 运行重量,kg (lb) | 14 (31) | 15 (33) | |
| 高度,cm (in) | 45.7 (18) | ||
| 系统回收率 (%) | 25 | 28 | 38 |
| 流速,L/min | 5 | 8 | 16 |
| 污染物截留率,有机物 (%) | ≥ 99 | ||
| 宽度,cm (in) | 25.5 (10) | ||
| 污染物截留率,离子 (%) | 96–99 | ||
| 污染物截留率,颗粒 (%) | ≥ 99 | ||
| 使用的滤芯 | ● Progard ● RO Membrane Cartridge | ||
| 污染物截留率,微生物 (%) | ≥ 99 | ||
| 电压 | 230 V/50 Hz 或 120 V/60 Hz | ||
| WEEE 指示 | 在欧盟国家,该产品寿命终止时,按“电动及电子设备废料 ( WEEE )处理 | ||
| 水质 | III 级 | ||
| 产品应用 | 从自来水生产实验室用水 | ||
服务热线:400-1010-998
您现在的位置:
