电镀珍珠铬操作和显示单元
轴和砧为硬化钢、硬质合金制
硬涂漆钢框架,从 400 mm 开始框架使用钢管制造以减轻重量
绝热器
顶针集成棘齿
锁定装置
4 个可更换砧,可调
说明书
设置值
箱
| 测量范围 mm | 读数 (mm) | 误差限度 µm | 平行误差 (µm) | 平整度 (µm) | 轴直径 | 轴螺距_mm |
| 0 - 100 | 0,01 | 5 µm | 3 µm | 0.6 µm | 8 mm | 1 mm |
| 100 - 200 | 0,01 | 7 µm | 4 µm | 0.6 µm | 8 mm | 1 mm |
| 200 - 300 | 0,01 | 9 µm | 5 µm | 0.6 µm | 8 mm | 1 mm |
| 300 - 400 | 0,01 | 11 µm | 6 µm | 0.6 µm | 8 mm | 1 mm |
| 400 - 500 | 0,01 | 13 µm | 7 µm | 0.6 µm | 8 mm | 1 mm |
| 500 - 600 | 0,01 | 21 µm | 8 µm | 0.6 µm | 8 mm | 1 mm |
| 600 - 700 | 0,01 | 23 µm | 8 µm | 0.6 µm | 8 mm | 1 mm |
| 700 - 800 | 0,01 | 26 µm | 9 µm | 0.6 µm | 8 mm | 1 mm |
| 800 - 900 | 0,01 | 28 µm | 11 µm | 0.6 µm | 8 mm | 1 mm |
| 900 - 1000 | 0,01 | 30 µm | 11 µm | 0.6 µm | 8 mm | 1 mm |
服务热线:400-1010-998
您现在的位置:
